
| Tipo de Motor | Thunderstroke 111 |
|---|---|
| Desplazamiento | 1811 cc |
| Calibre X Carrera | 101mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 9.5:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 54 mm |
| Máximo Torque (RPM) | 3000 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 161 Nm |
| Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
|---|---|
| Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/119mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo/Ajuste de aire / 114 mm |
| Frenos/Delantero | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Cast black de 10 radios 19"x3.5" / 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
| Distancia entre Ejes | 1668 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 650 mm |
| Altura Libre al Suelo | 130 mm |
| Longitud | 2506 mm |
| Ancho | 1023 mm |
| Altura | 1310 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 20,8 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 359kg / 373 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Pantalla Táctil Ride Command de 7 Pulgadas de Ride Command; Parabrisas Eléctrico; Asiento Rogue de Vinil; Modos de Manejo Seleccionables; Desactivación de Cilindro Trasero; ABS; Control de Crucero; Encendido sin Llave; Sistema de Audio de 100 Vatios con AM/FM; Bluetooth; USB; Compatibilidad con Smartphone; Weatherband; Puerto de Carga de 12V |
|---|---|
| Iluminación | Faro Principal LED, Luces Trasera/Freno/Direcciones |
| Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con un velocímetro analógico, tacómetro y indicador de combustible con odómetro, autonomía y posición de marcha |
|---|---|
| Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con RIDE COMMAND con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; lectura de código de problema del vehículo; Estado del vehículo (voltaje, horas de motor, cambio de aceite); Información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); Medidores de viaje duales (rango de combustible, kilómetros, economía de combustible promedio, tiempo de economía de combustible instantáneo, velocidad promedio); Datos de viaje (rumbo, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; Selección del modo de manejo. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







