
Ya sea al ralentí o acelerando a fondo, el potente sonido de motor de la FTR acentúa el estilo de la moto. ¡No olvides subir el volumen!
| Tipo de Motor | V-Twin Refrigeración Líquida |
|---|---|
| Desplazamiento | 1203 cc |
| Calibre X Carrera | 102 mm x 73.6 mm |
| Relación de Compresión | 12.5:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección electrónica de ciclo cerrado / 60mm de apertura |
| Máximo Torque (RPM) | 6000 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 118 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague Húmedo |
|---|---|
| Embrague | Asistido y anti derrape, multiplato |
| 1° | 12.270:1 |
|---|---|
| 2° | 8.341:1 |
| 3° | 6.646:1 |
| 4° | 5.639:1 |
| 5° | 4.985:1 |
| 6° | 4.278:1 |
| Transmisión Final | 2.647:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida ZF Sachs completamente regulable - 120mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador con reserva, regulable ZF Sachs - 120mm |
| Frenos/Delantero | Brembo disco doble 320m Rotor t5 / Caliper de 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Brembo disco sencillo 260m Rotor t5 / Caliper de 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler Sportec 120/70ZR17 58W |
| Llantas/Traseras | Metzeler Sportec 180/55ZR17 73W |
| Rines (Delantero/Trasero) | Cast Black with Indy Red Pinstripe (17 in x 3.5 in / 17 in x 5.5 in) |
| Sistema de Escape | 2 en 1, Catalizador en Colector |
| Distancia entre Ejes | 1525 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 805 mm |
| Altura Libre al Suelo | 165 mm |
| Longitud | 2223 mm |
| Ancho | 830 mm |
| Altura | 1295 mm |
| Ángulo de inclinación | 45° |
| Avance | 25,3° |
| Huella | 99.9 mm |
| Capacidad de Combustible | 13.0L |
| Capacidad de Carga Máxima | 430kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 219 kg / 233 kg |
| Color / Gráficos | Granite Gray Blue, Storm Gray Black |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Modos de Manejo (Lluvia, Standard y Sport), ABS Sensible al Ángulo de Inclinación, Control de Estabilidad, Control de Tracción, Mitigación de Caballitos y elevación de la rueda trasera, Puerto de Carga USB, Control de velocidad Crucero. |
|---|---|
| Iluminación | Faro Principal LED, Luces Traseras, Direccionales |
| Instrumentación | NA |
|---|---|
| Infoentretenimiento | Pantalla Táctil RIDE COMMAND de 4". La pantalla táctil incluye reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas de motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, medidor de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; y lectura de código de problema del vehículo. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







